<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Khaaaaaaaan!!!</title>
	<atom:link href="http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 09:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-23771</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-23771</guid>
		<description>Я так полагаю, аналогичное исследование можно провести и для России, взяв за основу &quot;бл(я)&quot; ))
С 22 &quot;я&quot; еще встречается, думаю и до 100 дотянет )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так полагаю, аналогичное исследование можно провести и для России, взяв за основу &#8220;бл(я)&#8221; ))<br />
С 22 &#8220;я&#8221; еще встречается, думаю и до 100 дотянет )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Left</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-22348</link>
		<dc:creator>Left</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-22348</guid>
		<description>Я себе всегда отвечаю...кризис вообще %) денег мало</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я себе всегда отвечаю&#8230;кризис вообще %) денег мало</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xcellnt</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-22347</link>
		<dc:creator>xcellnt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-22347</guid>
		<description>А вот Стар Трек энтот, второй полнометражный, клёви. И Кхан там, качек-интелектуал, чуть Кирка не спалил фазером! Косвенно конечно, но все же. А ещё там была первая инкарнация идеи мозговых слизней, короче, гениальный Стар Трек, всем смотреть!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот Стар Трек энтот, второй полнометражный, клёви. И Кхан там, качек-интелектуал, чуть Кирка не спалил фазером! Косвенно конечно, но все же. А ещё там была первая инкарнация идеи мозговых слизней, короче, гениальный Стар Трек, всем смотреть!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Максим Мельников</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-22346</link>
		<dc:creator>Максим Мельников</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-22346</guid>
		<description>&lt;b&gt;Left&lt;/b&gt; и впрямь оставил какой-то левый комментарий, но из-за недостатка качественных его пришлось заапрувить. И самому написать немножечко. Кризис, мать его! %)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Left</b> и впрямь оставил какой-то левый комментарий, но из-за недостатка качественных его пришлось заапрувить. И самому написать немножечко. Кризис, мать его! %)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Left</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-22345</link>
		<dc:creator>Left</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-22345</guid>
		<description>Странное слово &gt;.&lt;
А все странные стандартны...кхааан....
А подобная статистика по слову &quot;FUUUCK&quot; есть ?
Самые длинные fuuu(u)ck будут у биржевых брокеров %)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странное слово &gt;.&lt;<br />
А все странные стандартны&#8230;кхааан&#8230;.<br />
А подобная статистика по слову &#8220;FUUUCK&#8221; есть ?<br />
Самые длинные fuuu(u)ck будут у биржевых брокеров %)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: va1en0k</title>
		<link>http://bbsod.com/2009/01/20/khaaaaaaaan/comment-page-1/#comment-22340</link>
		<dc:creator>va1en0k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbsod.com/?p=237#comment-22340</guid>
		<description>Спасибо, очень интересный пост!
Подписался на Ваш блог, жду еще больше интересных мыслей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, очень интересный пост!<br />
Подписался на Ваш блог, жду еще больше интересных мыслей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
